企業(yè)融資需求表
????????????????????????????????????????????????????????????????????????單位:萬(wàn)元/%
一、基本情況 | |||
企業(yè)名稱: | |||
法定代表人: | 聯(lián)系電話: | ||
實(shí)收資本: | 企業(yè)聯(lián)系人及電話: | ||
企業(yè)注冊(cè)地: | |||
成立日期: | 投產(chǎn)時(shí)間: | ||
基本情況簡(jiǎn)介: | |||
(說(shuō)明:簡(jiǎn)介主要包括公司股東結(jié)構(gòu);主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品介紹,特點(diǎn)、用途、競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),上下游穩(wěn)定性;兩個(gè)年度的銷售額和利潤(rùn)情況;近期資產(chǎn)、負(fù)債情況及其構(gòu)成,主要資產(chǎn)包括貨幣資金、應(yīng)收賬款、存貨、固定資產(chǎn)等;主要負(fù)債包括銀行貸款、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等) | |||
經(jīng)營(yíng)情況(銷售額及利潤(rùn)): | 2021年 | 2022年 | 2023年 月 |
所需的資質(zhì)證照辦理情況: | |||
從業(yè)人數(shù) | 工資發(fā)放情況 | ||
實(shí)際控制人家庭資產(chǎn)與負(fù)債情況: | |||
二、資金需求情況 | |||
擬申請(qǐng)融資金額: | 期限: | ||
資金用途: |
上一篇:無(wú)
下一篇:所需資料清單